Hundeversicherung Der passgenaue Schutz für Ihren Hund
Haftpflichtversicherung für Hundehalter!
Was viele Hundehalter nicht wissen oder in den Auswirkungen unterschätzen: Sie unterliegen der sogenannten Gefährdungshaftung. Das bedeutet, dass Sie für Schäden, die der eigene Vierbeiner verursacht, in nahezu unbegrenzter Höhe haften. Es geht in einem solchen Schadensfall also nicht darum, ob man seinen Hund angeleint hatte oder ob man sich fahrlässig verhalten hat, sondern Sie haften auch, wenn Ihnen gar kein Vorwurf zu machen ist. Und selbst kleinere Verletzungen anderer Personen können Schadensersatzsummen nach sich ziehen, die man kaum aus dem eigenen Einkommen und Vermögen bestreiten kann – von größeren Unglücken mal ganz abgesehen. Die verschiedenen Tarife der Hundehaftpflichtversicherung unterscheiden sich in den Leistungen schon deutlich:Hundehaftpflicht: Basis gegen Premium-Schutz – die wichtigsten Unterschiede
Premium-Tarife | Basis-Tarife | |
---|---|---|
Versicherungssumme | Bis zu 15 Millionen Euro | Bis zu 3 Millionen Euro |
Ihr Hund zerstört z. B. ein fremdes Sofa Mietsachschäden an beweglichen Objekten | mit eingeschränkter Versicherungssumme | |
Ihr Hund zerstört zum Beispiel im Hotel eine Zimmertür Mietsachschäden an unbeweglichen Objekten | mit eingeschränkter Versicherungssumme | |
Der Schutz gilt auch außerhalb Deutschlands Auslandsaufenthalt | ||
Schäden werden auch getragen, wenn der Hund nicht angeleint war Verzicht auf Leinenzwang | ||
Neugeborene der versicherten Hündin sind mitversichert Welpen | ||
Es sind auch Schäden versichert, die beim Aufpassen durch Dritte entstehen Fremdhüterrisiko | ||
Eigene Schäden sind mitversichert Forderungsausfallschutz |
Hundekrankenversicherung
Wer schon einmal eine Tierarztrechnung bezahlen musste, weiß, dass die ins Geld gehen kann und der vierbeinige Liebling schnell zu einer finanziellen Belastung werden kann. Aus diesem Grund ist eine Hundekrankenversicherung sehr sinnvoll, denn sie federt die Tierarztkosten in sehr vielen Fällen ab und sorgt so unter dem Strich für eine große Entlastung. Unterschieden wird bei der Hundekrankenversicherung zwischen der reinen OP-Versicherung und der Vollkostenversicherung:Vollkosten-Tarife | OP-Tarife | |
---|---|---|
Höhe der von der Krankenversicherung getragenen Kosten OP- Jahreslimit | unbegrenzt | bis zu 3.000 Euro |
Ambulante Behandlungen | meist limitiert auf 1.000 bis 4.000 Euro | |
Operationen bei Krankheit | ||
Operationen bei Unfall | ||
Nachbehandlung stationär | ||
Röntgenaufnahmen | im Rahmen einer OP | |
Medikamente | im Rahmen einer OP | |
Alternative Behandlungen | im Rahmen einer OP | |
Vorsorgeuntersuchungen | ||
Freie Tierarztwahl | ||
Schutz im Ausland | bis zu 12 Monate | 2 bis 6 Monate |
Modell-Foto: colourbox.com